成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**) | 3.0000 | 2026/8/4 15:27:28 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/4 15:10:35 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/4 15:10:35 | |
| D**超 | 2.0000 | 2026/8/4 14:36:24 | |
| D**超 | 2.0000 | 2026/8/4 14:36:24 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/4 14:27:17 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/4 14:27:17 | |
| F**茶 | 2.0000 | 2026/8/4 14:15:29 | |
| F**茶 | 2.0000 | 2026/8/4 14:15:29 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/8/4 14:08:55 |



