成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**市 | 10.0000 | 2026/8/2 15:02:32 | |
| D**店 | 10.0000 | 2026/8/2 14:59:46 | |
| D**店 | 10.0000 | 2026/8/2 14:59:46 | |
| H**店 | 2.0000 | 2026/8/2 10:34:07 | |
| H**店 | 2.0000 | 2026/8/2 10:34:07 | |
| S**) | 2.0000 | 2026/8/1 15:59:39 | |
| S**) | 2.0000 | 2026/8/1 15:59:39 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/8/1 15:55:00 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/8/1 15:55:00 | |
| M**) | 2.0000 | 2026/8/1 13:14:06 |



