成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| F**站 | 2.0000 | 2026/8/26 13:43:25 | |
| F**站 | 2.0000 | 2026/8/26 13:43:25 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/8/26 13:17:35 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/8/26 13:17:35 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/8/26 12:01:01 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/8/26 12:01:01 | |
| C**市 | 3.0000 | 2026/8/26 11:12:14 | |
| C**市 | 3.0000 | 2026/8/26 11:12:14 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/8/26 10:11:06 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/8/26 10:11:06 |



