成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**利 | 2.0000 | 2026/8/12 13:01:22 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/8/11 18:21:32 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/8/11 18:21:32 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/8/11 15:59:22 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/8/11 15:59:22 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/8/11 15:45:36 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/8/11 15:45:36 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/11 15:44:39 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/11 15:44:39 | |
| D**蔬 | 1.0000 | 2026/8/11 12:32:03 |



