成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| F**市 | 8.0000 | 2026/9/12 13:32:00 | |
| F**市 | 8.0000 | 2026/9/12 13:31:31 | |
| D**) | 10.0000 | 2026/9/12 13:26:28 | |
| D**) | 10.0000 | 2026/9/12 13:26:28 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/9/12 12:29:39 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/9/12 12:29:39 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/9/12 12:25:36 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/9/12 12:25:36 | |
| S**市 | 10.0000 | 2026/9/12 11:44:42 | |
| S**市 | 10.0000 | 2026/9/12 11:44:42 |



