成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**店 | 3.0000 | 2026/8/14 12:59:39 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/8/14 11:56:41 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/8/14 11:56:41 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/14 10:31:39 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/14 10:31:39 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/8/13 17:34:14 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/8/13 17:34:14 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/8/13 15:59:01 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/8/13 15:59:01 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/8/13 15:02:39 |



