成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 3.0000 | 2026/8/18 14:31:08 | |
| E**店 | 10.0000 | 2026/8/18 13:38:05 | |
| E**店 | 10.0000 | 2026/8/18 13:38:05 | |
| M**店 | 10.0000 | 2026/8/17 17:28:27 | |
| M**店 | 10.0000 | 2026/8/17 17:28:27 | |
| M**) | 5.0000 | 2026/8/17 15:15:41 | |
| M**) | 5.0000 | 2026/8/17 15:15:41 | |
| A**) | 9.0000 | 2026/8/17 9:24:28 | |
| A**) | 9.0000 | 2026/8/17 9:24:28 | |
| S**) | 20.0000 | 2026/8/16 15:57:52 |



