成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**蔬 | 6.0000 | 2026/6/14 15:48:18 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/6/13 22:30:28 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/6/13 22:30:28 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/6/13 14:09:37 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/6/13 14:09:37 | |
| D**斋 | 2.0000 | 2026/6/13 11:38:45 | |
| D**斋 | 2.0000 | 2026/6/13 11:38:45 | |
| D**民 | 2.0000 | 2026/6/12 14:55:48 | |
| D**民 | 2.0000 | 2026/6/12 14:55:48 | |
| S**) | 1.0000 | 2026/6/12 10:14:01 |



