成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 3.0000 | 2026/7/12 14:07:20 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/7/12 13:57:06 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/7/12 13:57:06 | |
| H**站 | 3.0000 | 2026/7/12 13:43:00 | |
| H**站 | 3.0000 | 2026/7/12 13:43:00 | |
| S**) | 8.0000 | 2026/7/12 13:10:16 | |
| S**市 | 5.0000 | 2026/7/12 11:47:29 | |
| S**市 | 5.0000 | 2026/7/12 11:47:29 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/7/11 21:51:02 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/7/11 21:51:02 |



