成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**店 | 2.0000 | 2026/8/8 15:35:21 | |
| A**店 | 2.0000 | 2026/8/8 15:35:21 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/8/8 13:48:02 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/8/8 13:48:02 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/8/8 11:39:08 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/8/8 11:39:08 | |
| D**) | 3.0000 | 2026/8/7 15:21:39 | |
| D**) | 3.0000 | 2026/8/7 15:21:39 | |
| F**店 | 3.0000 | 2026/8/7 15:13:02 | |
| F**店 | 3.0000 | 2026/8/7 15:13:02 |



