成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**蔬 | 3.0000 | 2026/7/19 16:13:16 | |
| A**) | 2.0000 | 2026/7/19 16:00:00 | |
| A**) | 2.0000 | 2026/7/19 16:00:00 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/7/19 15:50:23 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/7/19 15:50:23 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/7/19 15:41:07 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/7/19 15:41:07 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/7/19 11:30:14 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/7/19 11:30:14 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/7/19 10:28:08 |



