成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| F**市 | 10.0000 | 2026/6/13 14:10:56 | |
| M**店 | 6.0000 | 2026/6/13 13:45:45 | |
| M**店 | 6.0000 | 2026/6/13 13:45:45 | |
| H**站 | 4.0000 | 2026/6/13 13:41:58 | |
| H**站 | 4.0000 | 2026/6/13 13:41:58 | |
| D**市 | 5.0000 | 2026/6/13 13:33:33 | |
| D**市 | 5.0000 | 2026/6/13 13:33:33 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/6/13 13:29:30 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/6/13 13:29:30 | |
| F**站 | 4.0000 | 2026/6/13 12:34:13 |



