成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 3.0000 | 2026/6/11 20:29:10 | |
| M**市 | 1.0000 | 2026/6/10 1:19:35 | |
| M**市 | 1.0000 | 2026/6/10 1:19:35 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/6/8 21:37:01 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/6/8 15:58:10 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/6/8 15:58:10 | |
| H**站 | 4.0000 | 2026/6/8 15:38:39 | |
| H**站 | 4.0000 | 2026/6/8 15:38:39 | |
| F**市 | 3.0000 | 2026/6/8 13:51:33 | |
| F**市 | 3.0000 | 2026/6/8 13:51:33 |



