成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 10.0000 | 2026/8/3 13:51:24 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/8/3 13:42:57 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/8/3 13:42:57 | |
| S**) | 10.0000 | 2026/8/3 13:39:18 | |
| S**) | 10.0000 | 2026/8/3 13:39:18 | |
| N**) | 20.0000 | 2026/8/3 13:04:42 | |
| N**) | 20.0000 | 2026/8/3 13:04:42 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/8/3 12:56:00 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/8/3 12:56:00 | |
| M**) | 7.0000 | 2026/8/3 12:46:57 |



