成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| S**店 | 10.0000 | 2026/6/11 13:27:47 | |
| S**店 | 10.0000 | 2026/6/11 13:27:47 | |
| M**) | 7.0000 | 2026/6/11 13:10:06 | |
| M**) | 7.0000 | 2026/6/11 13:10:06 | |
| E**盛 | 5.0000 | 2026/6/11 11:11:16 | |
| E**盛 | 5.0000 | 2026/6/11 11:11:16 | |
| D**馆 | 3.0000 | 2026/6/11 10:52:34 | |
| D**蔬 | 5.0000 | 2026/6/11 10:31:20 | |
| D**蔬 | 5.0000 | 2026/6/11 10:31:20 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/6/11 10:12:10 |



