成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/12 14:46:18 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/12 14:46:18 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/12 14:38:24 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/12 14:38:24 | |
| M**福 | 2.0000 | 2026/8/12 14:34:53 | |
| M**福 | 2.0000 | 2026/8/12 14:34:53 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/8/12 14:22:11 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/8/12 14:22:11 | |
| F**站 | 5.0000 | 2026/8/12 14:12:56 | |
| F**站 | 5.0000 | 2026/8/12 14:12:56 |



