成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**利 | 3.0000 | 2026/4/28 14:13:44 | |
| E**利 | 3.0000 | 2026/4/28 14:13:44 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/4/28 13:49:44 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/4/28 13:49:44 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/4/28 13:48:34 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/4/28 13:48:34 | |
| S**市 | 3.0000 | 2026/4/28 11:53:07 | |
| S**市 | 3.0000 | 2026/4/28 11:53:07 | |
| E**) | 3.0000 | 2026/4/28 11:10:13 | |
| E**) | 3.0000 | 2026/4/28 11:10:13 |



