成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**市 | 3.0000 | 2026/8/17 8:36:17 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/8/17 8:36:17 | |
| A**酒 | 10.0000 | 2026/8/16 19:47:23 | |
| A**酒 | 10.0000 | 2026/8/16 19:47:23 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/8/16 17:23:00 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/8/16 17:23:00 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/16 15:33:06 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/8/16 15:33:06 | |
| E**) | 5.0000 | 2026/8/16 15:27:54 | |
| E**) | 5.0000 | 2026/8/16 15:27:54 |



