成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**市 | 10.0000 | 2026/8/2 15:26:51 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/8/2 15:26:51 | |
| D**市 | 8.0000 | 2026/8/2 15:21:42 | |
| D**市 | 8.0000 | 2026/8/2 15:21:42 | |
| M**店 | 10.0000 | 2026/8/2 13:57:04 | |
| M**店 | 10.0000 | 2026/8/2 13:57:04 | |
| S**市 | 20.0000 | 2026/8/2 13:24:22 | |
| S**市 | 20.0000 | 2026/8/2 13:24:22 | |
| T**) | 10.0000 | 2026/8/2 13:00:21 | |
| T**) | 10.0000 | 2026/8/2 13:00:21 |



